
Vert de bromocresol en solution
INFORMATION
| SYMBOLE | GHSCD02, GHSCD01 |
|---|---|
| AVERTISSEMENT | DANGER |
| MENTIONS DE DANGER | H226, H319 |
| CONSEILS DE PRUDENCE | P210, P240, P241, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P403+P235, P501 |
| N° ONU | UN1993 |
| ADR (Divers) | ADR 3,II |
| CONDITIONNEMENT | Compte goutte incolore 100 ml |
| CODE EMBALLAGE | CG 0100 |
| VALIDITE A DATE DE FABRICATION | 12 mois |
COMPOSITION ET SPÉCIFICATIONS
Conforme au mode opératoire.
0,5 g Vert de bromocresol RefvMerck 108121
7,2 ml Sodium hydroxyde 0,1 N Ref VWR 31770
200 ml Ethanol absolu Ref VWR 20821
QSP 1 000 ml eau désionisée
