Crystal violet 0.1% dans l’acide acétique
INFORMATION
SYMBOLE | GHSCD02, GHSCD03, GHSCD01 |
---|---|
AVERTISSEMENT | DANGER |
MENTIONS DE DANGER | H226, H312, H314 |
CONSEILS DE PRUDENCE | P210, P241, P260, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P405, P501 |
N° ONU | UN2920 |
ADR (Divers) | ADR 8 (3), II |
CONDITIONNEMENT | Bidon PEHD incolore 500 ml |
CODE EMBALLAGE | PI 0500 |
VALIDITE A DATE DE FABRICATION | 12 mois |
COMPOSITION ET SPÉCIFICATIONS
Conforme au mode opératoire:
1 g réf merck1.01408 violet cristal
QSP 1000 ml acide acétique 100 % ref 20104