
Carbone organique total – indice permanganate
INFORMATION
| SYMBOLE | GHSCD03 |
|---|---|
| AVERTISSEMENT | DANGER |
| MENTIONS DE DANGER | H290, H314 |
| CONSEILS DE PRUDENCE | P280, P301+P330+P331, P305+P351+P338, P309+P310 |
| N° ONU | UN1830 |
| ADR (Divers) | ADR 8,II |
| CONDITIONNEMENT | Carton de 24 flacons verre |
| CODE EMBALLAGE | SG SC24 |
| VALIDITE A DATE DE FABRICATION | 12 mois |
COMPOSITION ET SPÉCIFICATIONS
Conforme au mode opératoire:
0,625 ml d'acide sulfurique 7,5 mol/l par flacon de 125 ml verre blanc
